National Conference 2026
Northern Division 26
| Pos | Mannschaft | PTS | W | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockets | 15 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 2 | Crusaders | 14 | 5 | 2 | 30 | 24 | 6 |
| 3 | Bandits | 13 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | FG | 12 | 4 | 3 | 30 | 27 | 3 |
| 5 | Glory | 12 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| 6 | Flames | 9 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 |
| 7 | Icemen | 6 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 8 | Braves | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 |
Southern Division 26
| Pos | Mannschaft | PTS | W | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs | 16 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 2 | Wolfpack | 15 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Condors | 13 | 5 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 4 | Barracuda | 13 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Lightning | 10 | 4 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | Oilers | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | Pros | 7 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 8 | Raiders | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
Conference Tabelle
UHL NC 2026
| Pos | Mannschaft | PTS | W | L | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs | 16 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 |
| 2 | Rockets | 15 | 5 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 3 | Wolfpack | 15 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | Crusaders | 14 | 5 | 2 | 30 | 24 | 6 |
| 5 | Condors | 13 | 5 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | Barracuda | 13 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Bandits | 13 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 |
| 8 | FG | 12 | 4 | 3 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | Glory | 12 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | Lightning | 10 | 4 | 3 | 19 | 25 | -6 |
| 11 | Flames | 9 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 |
| 12 | Oilers | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 13 | Pros | 7 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |
| 14 | Icemen | 6 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 15 | Raiders | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 16 | Braves | 3 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 |
post season
UNION CUP 2026
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference Cup
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Halbfinale 1
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Halbfinale 2
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Viertelfinale mit #1
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Viertelfinale mit #2
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Viertelfinale #3-#6
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Viertelfinale #4-#5
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Wild Card: #7-#10
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|
National Conference 2026 – Wild Card: #8-#9
| Datum | Veranstaltung | Zeit/Ergebnisse |
|---|















